Åfjord
7
-
Bangsund
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Kvinner 7er avd. 1 |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #ÅB273105 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Kolvereid Kvinner 7er 1 | 15 | 43 |
Flatanger Kvinner 7er 1 | 15 | 37 |
Åfjord Kvinner 7er 1 | 15 | 26 |
Beitstad Kvinner | 15 | 21 |
Kvam Kvinner | 15 | 17 |
Grong Kvinner 1 | 15 | 16 |
Bangsund Kvinner 7er 1 | 15 | 13 |
Rørvik Kvinner 1 | 8 | 10 |
Stjørna Kvinner | 15 | 4 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #ÅB273105 for å se de her.